| 19:00 | SV Döbern | - | WSG Buckow II | 0 | : | 2 |
| 19:00 | BSV Kraftwerk Jänschwalde | - | WSG Buckow II | 0 | : | 2 |
| 19:00 | KSC Spitzbuben | - | Cottbuser Volleyballverein 90 II | 2 | : | 0 |
| 19:00 | KSC Spitzbuben | - | Kolkwitzer SV | 1 | : | 2 |
| 19:00 | BSV Kraftwerk Jänschwalde | - | SV Döbern | 1 | : | 2 |
| 19:00 | Cottbuser Volleyballverein 90 II | - | Kolkwitzer SV | 0 | : | 2 |
| 19:00 | HSV Cottbus III | - | TSV 1862 Peitz e.V. | 2 | : | 0 |
| 19:00 | HSV Cottbus III | - | HSV Cottbus II | 0 | : | 2 |
| 19:00 | TSV 1862 Peitz e.V. | - | HSV Cottbus II | 0 | : | 2 |
| Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV Cottbus II | 2 | 6 | 4:0 | 4 | |
| 2 | WSG Buckow II | 2 | 6 | 4:0 | 4 | |
| 3 | Kolkwitzer SV | 2 | 5 | 4:1 | 3 | |
| 4 | KSC Spitzbuben | 2 | 4 | 3:2 | 1 | |
| 5 | HSV Cottbus III | 2 | 3 | 2:2 | 0 | |
| 6 | SV Döbern | 2 | 2 | 2:3 | -1 | |
| 7 | BSV Kraftwerk Jänschwalde | 2 | 1 | 1:4 | -3 | |
| 8 | TSV 1862 Peitz e.V. | 2 | 0 | 0:4 | -4 | |
| 9 | Cottbuser Volleyballverein 90 II | 2 | 0 | 0:4 | -4 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 19:00 | HSV Cottbus II | - | KSC Spitzbuben | 1 | : | 2 |
| 19:00 | WSG Buckow II | - | KSC Spitzbuben | 0 | : | 2 |
| 19:00 | SV Döbern | - | TSV 1862 Peitz e.V. | 2 | : | 1 |
| 19:00 | Kolkwitzer SV | - | SV Döbern | 2 | : | 0 |
| 19:00 | Kolkwitzer SV | - | TSV 1862 Peitz e.V. | 2 | : | 0 |
| 19:00 | WSG Buckow II | - | HSV Cottbus II | 2 | : | 0 |
| 19:00 | BSV Kraftwerk Jänschwalde | - | Cottbuser Volleyballverein 90 II | 0 | : | 2 |
| 19:00 | HSV Cottbus III | - | Cottbuser Volleyballverein 90 II | 1 | : | 2 |
| 19:00 | BSV Kraftwerk Jänschwalde | - | HSV Cottbus III | 0 | : | 2 |