| 19:00 | TSV 1862 Peitz e.V. | - | KSC Spitzbuben | 0 | : | 2 |
| 19:00 | HSV Cottbus II | - | SV Döbern | 2 | : | 0 |
| 19:00 | TSV 1862 Peitz e.V. | - | BSV Kraftwerk Jänschwalde | 2 | : | 1 |
| 19:00 | Cottbuser Volleyballverein 90 II | - | SV Döbern | 0 | : | 2 |
| 19:00 | Kolkwitzer SV | - | HSV Cottbus III | 2 | : | 0 |
| 19:00 | HSV Cottbus II | - | Cottbuser Volleyballverein 90 II | 2 | : | 0 |
| 19:00 | WSG Buckow II | - | HSV Cottbus III | 1 | : | 2 |
| 19:00 | Kolkwitzer SV | - | WSG Buckow II | 1 | : | 2 |
| 19:00 | KSC Spitzbuben | - | BSV Kraftwerk Jänschwalde | 2 | : | 0 |
| Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSC Spitzbuben | 6 | 15 | 11:3 | 8 | |
| 2 | Kolkwitzer SV | 6 | 15 | 11:3 | 8 | |
| 3 | HSV Cottbus II | 6 | 13 | 9:4 | 5 | |
| 4 | WSG Buckow II | 6 | 12 | 9:5 | 4 | |
| 5 | HSV Cottbus III | 6 | 9 | 7:7 | 0 | |
| 6 | SV Döbern | 6 | 7 | 6:8 | -2 | |
| 7 | Cottbuser Volleyballverein 90 II | 6 | 5 | 4:9 | -5 | |
| 8 | TSV 1862 Peitz e.V. | 6 | 3 | 3:11 | -8 | |
| 9 | BSV Kraftwerk Jänschwalde | 6 | 2 | 2:12 | -10 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 19:00 | HSV Cottbus II | - | BSV Kraftwerk Jänschwalde | 2 | : | 0 |
| 19:00 | TSV 1862 Peitz e.V. | - | WSG Buckow II | 1 | : | 2 |
| 19:00 | HSV Cottbus II | - | Kolkwitzer SV | 0 | : | 2 |
| 19:00 | Cottbuser Volleyballverein 90 II | - | WSG Buckow II | 0 | : | 2 |
| 19:00 | HSV Cottbus III | - | KSC Spitzbuben | 0 | : | 2 |
| 19:00 | TSV 1862 Peitz e.V. | - | Cottbuser Volleyballverein 90 II | 1 | : | 2 |
| 19:00 | SV Döbern | - | KSC Spitzbuben | 2 | : | 0 |
| 19:00 | HSV Cottbus III | - | SV Döbern | 2 | : | 0 |
| 19:00 | BSV Kraftwerk Jänschwalde | - | Kolkwitzer SV | 0 | : | 2 |