| 19:00 | HSV Cottbus III | - | BSV Kraftwerk Jänschwalde | 1 | : | 2 |
| 19:00 | HSV Cottbus II | - | WSG Buckow II | 0 | : | 2 |
| 19:00 | Cottbuser Volleyballverein 90 II | - | HSV Cottbus III | 0 | : | 2 |
| 19:00 | KSC Spitzbuben | - | WSG Buckow II | 0 | : | 2 |
| 19:00 | SV Döbern | - | Kolkwitzer SV | 2 | : | 0 |
| 19:00 | KSC Spitzbuben | - | HSV Cottbus II | 1 | : | 2 |
| 19:00 | TSV 1862 Peitz e.V. | - | Kolkwitzer SV | 0 | : | 2 |
| 19:00 | TSV 1862 Peitz e.V. | - | SV Döbern | 0 | : | 2 |
| 19:00 | Cottbuser Volleyballverein 90 II | - | BSV Kraftwerk Jänschwalde | 0 | : | 2 |
| Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolkwitzer SV | 12 | 30 | 21:5 | 16 | |
| 2 | WSG Buckow II | 12 | 28 | 21:7 | 14 | |
| 3 | HSV Cottbus II | 12 | 24 | 17:9 | 8 | |
| 4 | KSC Spitzbuben | 12 | 22 | 16:11 | 5 | |
| 5 | SV Döbern | 12 | 19 | 15:13 | 2 | |
| 6 | HSV Cottbus III | 12 | 19 | 14:13 | 1 | |
| 7 | BSV Kraftwerk Jänschwalde | 12 | 8 | 7:21 | -14 | |
| 8 | Cottbuser Volleyballverein 90 II | 12 | 7 | 6:20 | -14 | |
| 9 | TSV 1862 Peitz e.V. | 12 | 5 | 5:23 | -18 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 19:00 | BSV Kraftwerk Jänschwalde | - | KSC Spitzbuben | 0 | : | 2 |
| 19:00 | SV Döbern | - | Cottbuser Volleyballverein 90 II | 2 | : | 0 |
| 19:00 | KSC Spitzbuben | - | TSV 1862 Peitz e.V. | 1 | : | 2 |
| 19:00 | SV Döbern | - | HSV Cottbus II | 2 | : | 1 |
| 19:00 | HSV Cottbus III | - | WSG Buckow II | 1 | : | 2 |
| 19:00 | Cottbuser Volleyballverein 90 II | - | HSV Cottbus II | 1 | : | 2 |
| 19:00 | HSV Cottbus III | - | Kolkwitzer SV | 0 | : | 2 |
| 19:00 | WSG Buckow II | - | Kolkwitzer SV | 0 | : | 2 |
| 19:00 | BSV Kraftwerk Jänschwalde | - | TSV 1862 Peitz e.V. | 2 | : | 0 |