| 19:00 | Kolkwitzer SV | - | BSV Kraftwerk Jänschwalde | 2 | : | 0 |
| 19:00 | WSG Buckow II | - | Cottbuser Volleyballverein 90 II | 1 | : | 2 |
| 19:00 | BSV Kraftwerk Jänschwalde | - | HSV Cottbus II | 0 | : | 2 |
| 19:00 | Cottbuser Volleyballverein 90 II | - | TSV 1862 Peitz e.V. | 1 | : | 2 |
| 19:00 | KSC Spitzbuben | - | SV Döbern | 2 | : | 1 |
| 19:00 | WSG Buckow II | - | TSV 1862 Peitz e.V. | 2 | : | 0 |
| 19:00 | SV Döbern | - | HSV Cottbus III | 0 | : | 2 |
| 19:00 | KSC Spitzbuben | - | HSV Cottbus III | 2 | : | 0 |
| 19:00 | Kolkwitzer SV | - | HSV Cottbus II | 0 | : | 2 |
| Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolkwitzer SV | 16 | 39 | 27:7 | 20 | |
| 2 | WSG Buckow II | 16 | 34 | 26:12 | 14 | |
| 3 | HSV Cottbus II | 16 | 33 | 24:12 | 12 | |
| 4 | KSC Spitzbuben | 16 | 31 | 23:14 | 9 | |
| 5 | SV Döbern | 16 | 25 | 20:18 | 2 | |
| 6 | HSV Cottbus III | 16 | 23 | 17:19 | -2 | |
| 7 | Cottbuser Volleyballverein 90 II | 16 | 11 | 10:27 | -17 | |
| 8 | BSV Kraftwerk Jänschwalde | 16 | 11 | 9:27 | -18 | |
| 9 | TSV 1862 Peitz e.V. | 16 | 9 | 9:29 | -20 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende