19:00 | KSC Asahi Devils | - | HSV Cottbus III | 0 | : | 2 |
19:00 | TV 1861 Forst | - | WSG Buckow II | 0 | : | 2 |
19:00 | HSV Cottbus III | - | HSV Cottbus II | 2 | : | 1 |
19:00 | WSG Buckow II | - | Cottbuser Volleyballverein 90 II | 2 | : | 0 |
19:00 | WSG Am Fließ | - | KSC Spitzbuben | 0 | : | 2 |
19:00 | TV 1861 Forst | - | Cottbuser Volleyballverein 90 II | 1 | : | 2 |
19:00 | SV Döbern | - | KSC Spitzbuben | 0 | : | 2 |
19:00 | WSG Am Fließ | - | SV Döbern | 2 | : | 1 |
19:00 | KSC Asahi Devils | - | HSV Cottbus II | 0 | : | 2 |
Spielfrei: Kolkwitzer SV
Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolkwitzer SV | 12 | 34 | 24:2 | 22 | |
2 | KSC Spitzbuben | 12 | 32 | 23:4 | 19 | |
3 | WSG Am Fließ | 12 | 24 | 18:10 | 8 | |
4 | WSG Buckow II | 10 | 22 | 15:6 | 9 | |
5 | HSV Cottbus II | 12 | 18 | 14:14 | 0 | |
6 | SV Döbern | 10 | 14 | 11:13 | -2 | |
7 | HSV Cottbus III | 12 | 13 | 10:16 | -6 | |
8 | Cottbuser Volleyballverein 90 II | 10 | 7 | 7:18 | -11 | |
9 | TV 1861 Forst | 14 | 7 | 6:25 | -19 | |
10 | KSC Asahi Devils | 10 | 0 | 0:20 | -20 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
19:00 | KSC Asahi Devils | - | SV Döbern | 0 | : | 2 |
19:00 | TV 1861 Forst | - | SV Döbern | 0 | : | 2 |
19:00 | Kolkwitzer SV | - | HSV Cottbus III | 2 | : | 0 |
19:00 | Cottbuser Volleyballverein 90 II | - | HSV Cottbus III | 2 | : | 1 |
19:00 | TV 1861 Forst | - | KSC Asahi Devils | 2 | : | 0 |
19:00 | Kolkwitzer SV | - | Cottbuser Volleyballverein 90 II | 2 | : | 0 |
Spielfrei: WSG Buckow II HSV Cottbus II