19:00 | Kolkwitzer SV | - | WSG Am Fließ | _ | : | _ |
19:00 | HSV Cottbus II | - | WSG Buckow II | _ | : | _ |
19:00 | Kolkwitzer SV | - | KSC Spitzbuben | _ | : | _ |
19:00 | SV Döbern | - | HSV Cottbus II | _ | : | _ |
19:00 | SV Döbern | - | WSG Buckow II | _ | : | _ |
19:00 | KSC Spitzbuben | - | WSG Am Fließ | _ | : | _ |
Spielfrei: HSV Cottbus III TV 1861 Forst KSC Asahi Devils Cottbuser Volleyballverein 90 II
Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolkwitzer SV | 14 | 40 | 28:2 | 26 | |
2 | KSC Spitzbuben | 14 | 38 | 27:4 | 23 | |
3 | WSG Buckow II | 12 | 25 | 17:8 | 9 | |
4 | WSG Am Fließ | 12 | 24 | 18:10 | 8 | |
5 | HSV Cottbus II | 14 | 24 | 18:14 | 4 | |
6 | SV Döbern | 14 | 21 | 16:17 | -1 | |
7 | HSV Cottbus III | 14 | 14 | 11:20 | -9 | |
8 | Cottbuser Volleyballverein 90 II | 14 | 11 | 11:24 | -13 | |
9 | TV 1861 Forst | 16 | 10 | 8:27 | -19 | |
10 | KSC Asahi Devils | 14 | 0 | 0:28 | -28 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
19:00 | KSC Spitzbuben | - | TV 1861 Forst | _ | : | _ |
19:00 | WSG Am Fließ | - | Kolkwitzer SV | _ | : | _ |
19:00 | TV 1861 Forst | - | HSV Cottbus III | _ | : | _ |
19:00 | WSG Buckow II | - | Kolkwitzer SV | _ | : | _ |
19:00 | KSC Asahi Devils | - | Cottbuser Volleyballverein 90 II | _ | : | _ |
19:00 | WSG Buckow II | - | WSG Am Fließ | _ | : | _ |
19:00 | Cottbuser Volleyballverein 90 II | - | HSV Cottbus II | _ | : | _ |
19:00 | HSV Cottbus II | - | KSC Asahi Devils | _ | : | _ |
19:00 | HSV Cottbus III | - | KSC Spitzbuben | _ | : | _ |
Spielfrei: SV Döbern