Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Döbern | 1 | 3 | 2:0 | 2 | |
2 | Neue Mannschaft | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Cottbuser Volleyballverein 90 V | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | WSG Am Fließ | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Kolkwitzer SV | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | WSG Buckow II | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | KSC Asahi Devils | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | Cottbuser Volleyballverein 90 IV | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | KSC Asahi | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | KSC Spitzbuben | 1 | 0 | 0:2 | -2 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!