| 29.10.2021 19:00 | SV Döbern | - | WSG Buckow II | 1 | : | 2 |
| 29.10.2021 19:00 | SSV "Alte Herren" | - | WSG Buckow II | 0 | : | 2 |
| 29.10.2021 19:00 | Cottbuser Volleyballverein VI | - | KSC Spitzbuben | 0 | : | 2 |
| 29.10.2021 19:00 | WSG "Am Fließ" | - | KSC Spitzbuben | 0 | : | 2 |
| 29.10.2021 19:00 | SSV "Alte Herren" | - | SV Döbern | 0 | : | 2 |
| 29.10.2021 19:00 | Cottbuser Volleyballverein VI | - | WSG "Am Fließ" | 2 | : | 0 |
Spielfrei: Kolkwitzer SV
| Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSC Spitzbuben | 2 | 6 | 4:0 | 4 | |
| 2 | WSG Buckow II | 2 | 5 | 4:1 | 3 | |
| 3 | SV Döbern | 2 | 4 | 3:2 | 1 | |
| 4 | Cottbuser Volleyballverein VI | 2 | 3 | 2:2 | 0 | |
| 5 | WSG "Am Fließ" | 2 | 0 | 0:4 | -4 | |
| 6 | SSV "Alte Herren" | 2 | 0 | 0:4 | -4 | |
| 7 | Kolkwitzer SV | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 19.11.2021 19:00 | SV Döbern | - | WSG "Am Fließ" | 2 | : | 1 |
| 19.11.2021 19:00 | Kolkwitzer SV | - | SV Döbern | 2 | : | 0 |
| 19.11.2021 19:00 | Kolkwitzer SV | - | WSG "Am Fließ" | 2 | : | 0 |
| 07.01.2022 19:00 | WSG Buckow II | - | KSC Spitzbuben | 0 | : | 2 |
Spielfrei: SSV "Alte Herren"