10.03.2023 19:00 | WSG Buckow II | - | Kolkwitzer SV | 0 | : | 2 |
10.03.2023 19:00 | KSC Asahi 1 | - | SV Döbern | 2 | : | 0 |
10.03.2023 19:00 | Cottbuser Volleyballverein V | - | KSC Spitzbuben | 0 | : | 2 |
Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolkwitzer SV | 10 | 28 | 20:2 | 18 | |
2 | KSC Spitzbuben | 10 | 20 | 15:8 | 7 | |
3 | KSC Asahi 1 | 10 | 15 | 11:11 | 0 | |
4 | WSG Buckow II | 10 | 15 | 13:13 | 0 | |
5 | Cottbuser Volleyballverein V | 10 | 11 | 8:14 | -6 | |
6 | SV Döbern | 10 | 1 | 1:20 | -19 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende