15.03.2024 19:00 | WSG Am Fließ | - | KSC Asahi 1 | 0 | : | 2 |
15.03.2024 19:00 | WSG Buckow II | - | Cottbuser Volleyballverein V | 0 | : | 2 |
15.03.2024 19:00 | KSC Asahi 1 | - | BTU Porros | 2 | : | 0 |
15.03.2024 19:00 | TSG Lübben | - | Cottbuser Volleyballverein V | 0 | : | 2 |
15.03.2024 19:00 | SV Döbern | - | KSC Spitzbuben | 1 | : | 2 |
15.03.2024 19:00 | WSG Buckow II | - | TSG Lübben | 2 | : | 0 |
15.03.2024 19:00 | KSC Spitzbuben | - | Kolkwitzer SV | 1 | : | 2 |
15.03.2024 19:00 | SV Döbern | - | Kolkwitzer SV | 0 | : | 2 |
15.03.2024 19:00 | WSG Am Fließ | - | BTU Porros | 2 | : | 1 |
Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolkwitzer SV | 16 | 41 | 28:5 | 23 | |
2 | KSC Asahi 1 | 16 | 40 | 29:7 | 22 | |
3 | KSC Spitzbuben | 16 | 32 | 24:13 | 11 | |
4 | Cottbuser Volleyballverein V | 16 | 31 | 22:13 | 9 | |
5 | WSG Am Fließ | 16 | 25 | 18:17 | 1 | |
6 | SV Döbern | 16 | 23 | 17:18 | -1 | |
7 | WSG Buckow II | 16 | 16 | 12:23 | -11 | |
8 | BTU Porros | 16 | 8 | 6:28 | -22 | |
9 | TSG Lübben | 16 | 0 | 0:32 | -32 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende